Tüm Filtreler
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Pirinç saplı, çelik uçlu ve tekli zımba ile 2 yönlü kullanım sunan Fransız stil deri delme aletimiz , deri dikişleriniz için mükemmel bir araçtır.
Paket İçeriği:
Ek Bilgiler:
Özellikleri:
Bu alet ile:
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | DH706 |
| Marka | Deri Hobi |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 973,00 TL | 3.892,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 973,00 TL | 3.892,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 973,00 TL | 3.892,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 966,00 TL | 3.864,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 973,00 TL | 3.892,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 973,00 TL | 3.892,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 973,00 TL | 3.892,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.879,68 TL | 3.759,35 TL |
| 3 | 1.274,93 TL | 3.824,80 TL |
| 4 | 973,00 TL | 3.892,00 TL |
| 5 | 791,42 TL | 3.957,10 TL |
| 6 | 670,43 TL | 4.022,55 TL |
| 7 | 584,25 TL | 4.089,75 TL |
| 8 | 519,40 TL | 4.155,20 TL |
| 9 | 469,16 TL | 4.222,40 TL |
| 10 | 428,79 TL | 4.287,85 TL |
| 11 | 395,91 TL | 4.355,05 TL |
| 12 | 368,38 TL | 4.420,50 TL |
Deniz Berk Coşansu
Misafir
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.